본문 바로가기 대메뉴 바로가기
재정통계

재정통계 관련 국내외 동향, 주요재정통계,
공기업·준정부기관, 공익법인회계기준 정보를 제공합니다.

일반정부

정부운영표(일반정부)(업데이트일 : 2026. 3. 27)

일반정부 정부운영표는 수익과 비용을 차감한 순운영수지 형태로 이루어져 있으며, 수익은 조세, 사회보험료, 출연 및 기타수익으로 구성되며, 비용은 피용자보수, 재화와용역의사용, 고정자본소비, 이자, 보조, 출연, 사회급여 및 기타비용으로 구성됩니다.

일반정부의 주요 수익은 조세 456.8조원과 사회보험료 202.3조원으로 총수입에서 차지하는 비중은 각각 55.7% 및 24.6% 수준이며, 일반정부의 기타수익은 161.7조원으로 총수입에서 약 19.7%를 차지합니다.

일반정부의 비용은 사회급여 233.1조원(비중 27.9%), 재화와용역의 사용 173.7조원(비중 20.8%), 피용자보수 153.9조원(비중 18.4%), 보조 139.5조원(비중 16.7%) 등으로 구성됩니다.

순융자는 수익에서 비용 및 비금융자산순취득을 차감하여 산출되며, 2024년 일반정부 순융자는 △67.5조원으로 적자를 기록하였습니다.(GDP 대비 △2.6%)

(단위 : 조원, %, %p)

정부운영표(일반정부)표로 2022년 2013년(A) 2014년(B) 증감(B-A) 증감률(%)로 구성되어 있습니다.
구분 2022년 2023년(A) 2024년(B) 증감(B-A) 증감률(%)
□ 총수입(A) 842.4 816.7 820.8 4.0 0.5
(GDP대비, %) (36.3) (33.9) (32.1) (△1.8) (△5.3)
ㅇ 조세 520.2 467.1 456.8 △10.3 △2.2
ㅇ 사회보험료 183.7 196.0 202.3 6.3 3.2
ㅇ 출연 0.0 0.0 0.0 0.0 125.8
ㅇ 기타수익 138.5 153.7 161.7 8.0 5.2
□ 총지출* 841.2 846.0 888.3 42.3 5.0
(GDP대비, %) (36.2) (35.1) (34.7) (△0.4) (△1.1)
(1) 비용(B)* 793.6 793.1 834.6 41.5 5.2
(GDP대비, %) (34.2) (32.9) (32.6) (△0.3) (△0.9)
ㅇ 피용자보수 139.0 145.5 153.9 8.4 5.8
ㅇ 재화와용역의 사용 154.2 170.3 173.7 3.3 1.9
ㅇ 고정자본소비 37.8 38.7 40.8 2.1 5.4
ㅇ 이자 26.2 31.3 36.8 5.4 17.3
ㅇ 보조 179.9 136.5 139.5 3.1 2.2
ㅇ 출연 0.7 2.2 3.3 1.1 50.5
ㅇ 사회급여 200.1 216.5 233.1 16.6 7.7
ㅇ 기타비용 55.7 52.0 53.5 1.5 2.9
(2)비금융자산순취득(C)* 47.7 52.9 53.7 0.8 1.4
(GDP대비, %) (2.1) (2.2) (2.1) (△0.1) (△4.4)
□ 순운영수지(A-B) 48.8 23.7 △13.8 △37.5 △158.5
(GDP대비, %) (2.1) (1.0) (△0.5) (△1.5) (△155.1)
□ 순융자/차입(A-B-C) 1.1 △29.3 △67.5 △38.3 △130.8
(GDP대비, %) (0.0) (△1.2) △2.6 (△1.4) (△117.4)

* 총지출은 비용과 비금융자산순취득을 합산한 금액임

하단에 더 자세한 내용이 있습니다.

재정상태표(일반정부)

일반정부의 재정상태표는 자산과 부채로 구성되어 있으며, 자산은 다시 비금융자산과 금융자산으로 구분됩니다.

일반정부 부채(1,273.6조원)는 IMF '01 GFS 기준으로 PSDS 기준에 따른 통계('24년 1,270.8조원)와 소폭 차이가 발생합니다.

(단위 : 조원, %, %p)

재정상태표(일반정부)표로 2022년, 2023년(A), 2024년(B), 증감(B-A), 증감률(%)로 구성되어 있습니다.
구분 2021년 2022년(A) 2023년(B) 증감(B-A) 증감률(%)
□ 자산 4,589.5 4,809.5 5,056.0 246.5 5.1
(GDP대비, %) (197.5) (199.7) (197.7) (△1.9) (△1.0)
ㅇ 비금융자산 2,600.7 2,656.5 2,723.9 67.3 2.5
(GDP대비, %) (111.9) (110.3) (106.5) (△3.8) (△3.4)
고정자산 1,401.2 1,436.1 1,478.2 42.0 2.9
- 건물및구조물 1,208.3 1,188.9 1,218.7 29.8 2.5
- 기계및장비 169.4 206.4 217.5 11.0 5.3
- 기타고정자산 23.5 40.8 42.0 1.2 2.9
재고자산 18.2 18.1 18.0 △0.2 △0.9
비생산자산 1,181.3 1,202.3 1,227.7 25.5 2.1
- 토지 1,177.4 1,198.5 1,224.0 25.5 2.1
- 무형비생산자산 3.8 3.8 3.8 △0.0 △0.5
ㅇ 금융자산 1,988.8 2,152.9 2,332.1 179.2 8.3
(GDP대비, %) (85.6) (89.4) (91.2) (1.8) (2.0)
현금및예금 317.5 298.3 241.0 △57.3 △19.2
채무증권 175.5 185.8 205.7 19.9 10.7
융자 236.4 246.5 254.2 7.7 3.1
주식및기타지분 973.8 1,112.6 1,267.1 154.5 13.9
보험책임준비금 - - - - -
파생금융상품 1.4 0.6 0.9 0.3 45.2
기타미수계정 284.2 309.0 363.2 54.1 17.5
□ 부채 1,159.3 1,219.2 1,273.6 54.4 4.5
(GDP대비, %) (49.9) (50.6) (49.8) (△0.8) (△1.6)
현금및예금 2.1 2.2 2.6 0.4 15.8
채무증권 943.8 1,000.0 1,045.5 45.6 4.6
융자 119.9 121.6 122.9 1.3 1.1
주식및기타지분 1.0 1.0 1.0 △0.0 △0.0
보험책임준비금 3.1 2.5 1.7 △0.8 △33.7
파생금융상품 1.1 0.9 1.8 1.0 109.2
기타미지급계정 88.3 91.0 98.1 7.1 7.8
하단에 더 자세한 내용이 있습니다.