국가발전과 사회통합을 위한 증거기반
조세 및 재정 정책 연구의 산실이 될 수 있도록 노력하겠습니다.
| 번호 | 제목 | 저자 | 발간호 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 286 | 재정지표의 유형과 적용 | 재정포럼 2002년 10월호(제76호) | 200210_현안2.pdf" /> | 199 | |
| 285 | 경기변동과 재정수지의 관계로 본 우리나라 재정정책 | 재정포럼 2002년 10월호(제76호) | 200210_현안3.pdf" /> | 253 | |
| 284 | 1996~2001년의 소득 및 소득세 부담 변화추이: 도시가구를 중심으로 | 재정포럼 2002년 10월호(제76호) | 200210_현안4.pdf" /> | 113 | |
| 283 | 현안분석 | 재정포럼 2002년 9월호(제75호) |
|
0 | |
| 282 | 우리나라와 OECD 국가의 부가가치세제 비교 | 재정포럼 2002년 9월호(제75호) | 200209_현안1.pdf" /> | 249 | |
| 281 | 국세·지방세의 신용카드 납부실태 및 정책방향 | 재정포럼 2002년 9월호(제75호) | 200209_현안2.pdf" /> | 228 | |
| 280 | 기금과 특별회계의 비교분석 | 재정포럼 2002년 9월호(제75호) | 200209_현안3.pdf" /> | 231 | |
| 279 | 현안분석 | 재정포럼 2002년도 8월호(통권 제74호) |
|
0 | |
| 278 | 주택시장의 문제점과 조세정책방향 | 재정포럼 2002년도 8월호(통권 제74호) | 200208_현안1.pdf" /> | 216 | |
| 277 | 미국의 세수추계로부터의 시사점 | 재정포럼 2002년도 8월호(통권 제74호) | 200208_현안2.pdf" /> | 225 |