국가발전과 사회통합을 위한 증거기반
조세 및 재정 정책 연구의 산실이 될 수 있도록 노력하겠습니다.
| 번호 | 제목 | 저자 | 발간호 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 586 | 현안분석 | 재정포럼 2009년 9월호(제159호) |
|
0 | |
| 585 | 1. 확률적인 방법을 이용한 국가채무 전망 | 재정포럼 2009년 9월호(제159호) | 02_현안1.pdf" /> | 184 | |
| 584 | 2. 일반균형모형에서 Ramsey의 규칙에 대한 재해석 | 재정포럼 2009년 9월호(제159호) | 03_현안2.pdf" /> | 172 | |
| 583 | 3. 주요국의 조세지출예산제도 운용사례와 시사점 | 재정포럼 2009년 9월호(제159호) | 04_현안3.pdf" /> | 339 | |
| 582 | 현안분석 | 재정포럼 2009년 8월호(제158호) |
|
0 | |
| 581 | 남북한 경제통합이 재정에 미치는 영향 | 재정포럼 2009년 8월호(제158호) | 2_0908_현안1.pdf" /> | 220 | |
| 580 | 에너지 다소비 제조업 분야의 에너지 수요 탄력성 추정 | 재정포럼 2009년 8월호(제158호) | 3_0908_현안2.pdf" /> | 210 | |
| 579 | 조세구조(tax mix)에 대한 일고 | 재정포럼 2009년 8월호(제158호) | 4_0908_현안3.pdf" /> | 221 | |
| 578 | 공익법인의 주식 취득?보유 제한에 대한 타당성 검토 | 재정포럼 2009년 8월호(제158호) | 5_0908_현안4.pdf" /> | 0 | |
| 577 | 현안분석 | 재정포럼 2009년 7월호(제157호) |
|
0 |